260202_04_ENH: Total 하위 페이지들에 useMemo 적용 및 LifeStyle 샘플 데이터 전체 값 조정

This commit is contained in:
2026-02-02 15:21:53 +09:00
parent 84560cef2d
commit 0b693661f3
6 changed files with 204 additions and 173 deletions

View File

@@ -265,21 +265,21 @@ export const apiOwnShareOfTotalPurchase: ServerProductRow[] = [
];
export const apiLifeStageByProduct: ServerBannerRow[] = [
bannerRow(26, "냉장고", 1200, {min:10, max:99}),
bannerRow(26, "세탁기", 1100, {min:10, max:99}),
bannerRow(26, "에어컨", 900, {min:10, max:99}),
bannerRow(26, "건조기", 500, {min:10, max:99}),
bannerRow(26, "TV", 950, {min:10, max:99}),
bannerRow(26, "김치 냉장고", 700, {min:10, max:99}),
bannerRow(26, "식기세척기", 450, {min:10, max:99}),
bannerRow(26, "의류 관리기", 320, {min:10, max:99}),
bannerRow(26, "냉장고", 97, {min:10, max:99}),
bannerRow(26, "세탁기", 94, {min:10, max:99}),
bannerRow(26, "에어컨", 90, {min:10, max:99}),
bannerRow(26, "건조기", 38, {min:10, max:99}),
bannerRow(26, "TV", 86, {min:10, max:99}),
bannerRow(26, "김치 냉장고", 56, {min:10, max:99}),
bannerRow(26, "식기세척기", 18, {min:10, max:99}),
bannerRow(26, "의류 관리기", 13, {min:10, max:99}),
bannerRow(26, "청소기", 1000, {min:10, max:99}),
bannerRow(26, "공기 청정기", 800, {min:10, max:99}),
bannerRow(26, "정수기", 800, {min:10, max:99}),
bannerRow(26, "청소기", 78, {min:10, max:99}),
bannerRow(26, "공기 청정기", 52, {min:10, max:99}),
bannerRow(26, "정수기", 42, {min:10, max:99}),
bannerRow(26, "로봇 청소기", 420, {min:10, max:99}),
bannerRow(26, "음식물처리기", 420, {min:10, max:99}),
bannerRow(26, "로봇 청소기", 22, {min:10, max:99}),
bannerRow(26, "음식물처리기", 26, {min:10, max:99}),
];
/** ---------------------------